Oddílové rekordy
Muži
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | Lukáš Venkrbec | 31. 5. 2025 | 60.13 | Pacov |
| 1 500 m | Lukáš Venkrbec | 1. 6. 2025 | 5:11.29 | Pacov |
| 110 m př. (106,7 cm) | Lukáš Venkrbec | 1. 6. 2025 | 21.16 | Pacov |
| 10 000 m (silnice) | Jakub Exner | 8. 4. 2023 | 33:33 | Brno |
| Půlmaraton | Jakub Exner | 15. 4. 2023 | 1:13:01 | Pardubice |
| Maraton | Jakub Exner | 7. 5. 2023 | 2:35:26 | Praha |
| Skok vysoký | Lukáš Venkrbec | 31. 5. 2025 | 1.84 | Pacov |
| Skok o tyči | Lukáš Venkrbec | 1. 6. 2025 | 2.82 | Pacov |
| Skok daleký | Lukáš Venkrbec | 31. 5. 2025 | 5.57 | Pacov |
| Vrh koulí 7,26 kg | Lukáš Venkrbec | 31. 5. 2025 | 9.88 | Pacov |
| Hod diskem 2 kg | Lukáš Venkrbec | 1. 6. 2025 | 25.12 | Pacov |
| Hod oštěpem 800 g | Lukáš Venkrbec | 1. 6. 2025 | 28.04 | Pacov |
| Desetiboj | Lukáš Venkrbec | 1. 6. 2025 | 4 250 | Pacov |
Junioři
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | František Kubiš | 1. 2. 2026 | 24.59 | Ostrava (h) |
| Skok vysoký | František Kubiš | 28. 1. 2026 | 1.76 | Jihlava (h) |
| Skok daleký | František Kubiš | 1. 2. 2026 | 6.14 | Ostrava (h) |
Dorostenci
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | František Kubiš | 26. 1. 2025 | 7.58 | Praha (h) |
| 100 m | František Kubiš | 11. 5. 2024 | 12.44 | Ústí nad Orlicí |
| 150 m | František Kubiš | 11. 1. 2025 | 18.49 | Praha (h) |
| 200 m | František Kubiš | 27. 4. 2025 | 24.30 | Jihlava |
| 300 m | František Kubiš | 11. 1. 2025 | 41.94 | Praha (h) |
| 400 m | František Kubiš | 5. 5. 2024 | 59.25 | Třebíč |
| Skok vysoký | František Kubiš | 23. 5. 2024 | 1.70 | Jihlava |
| Skok daleký | František Kubiš | 26. 1. 2025 | 5.71 | Praha (h) |
Dorostenky
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | Veronika Láníková | 26. 1. 2025 | 8.12 | Praha (h) |
| 100 m | Veronika Láníková | 27. 4. 2025 | 13.06 | Jihlava |
| 200 m | Veronika Láníková | 27. 4. 2025 | 26.13 | Jihlava |
| 400 m | Barbora Pánková | 25. 1. 2026 | 58.48 | Praha (h) |
| 800 m | Barbora Pánková | 28. 2. 2026 | 2:11.15 | Ostrava (h) |
| 60 m př. (76,2 cm - 8,50 m) | Barbora Pánková | 1. 2. 2026 | 9.18 | Ostrava (h) |
| Skok vysoký | Barbora Pánková | 14. 1. 2026 | 1.54 | Třebíč (h) |
| Skok daleký | Barbora Pánková | 14. 1. 2026 | 5.11 | Třebíč (h) |
| Vrh koulí 3 kg | Barbora Pánková | 17. 1. 2026 | 8.52 | Ostrava (h) |
| Hod diskem 1 kg | Vendula Habermannová | 10. 5. 2025 | 18.88 | Pacov |
| Hod oštěpem 500 g | Vendula Habermannová | 15. 5. 2025 | 38.03 | Třebíč |
| Sedmiboj | Lenka Matulová | 1. 6. 2025 | 2 376 | Pacov |
| Pětiboj - hala | Barbora Pánková | 17. 1. 2026 | 3 076 | Ostrava |
| Štafeta 4x60 m | Láníková, Matulová, V. Knýcká, Pánková | 12. 4. 2025 | 32.75 | České Budějovice |
| Štafeta 4x100 m | Sekničková, Matulová, V. Knýcká, Láníková | 31. 8. 2025 | 54.26 | Třebíč |
| Štafeta 4x200 m | Láníková, N. Knýcká, Marešová, Pánková | 22. 2. 2026 | 1:47.69 | Ostrava (h) |
| Štafeta 4x400 m | Sekničková, Matulová, V. Knýcká, Láníková | 27. 4. 2025 | 4:39.56 | Jihlava |
Starší žáci
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | František Kubiš | 9. 5. 2023 | 7.12 | Třebíč |
| 60 m | Lukáš Medřický | 14. 12. 2025 | 8.06 | Ostrava (h) |
| 100 m | František Kubiš | 9. 5. 2023 | 13.99 | Třebíč |
| 150 m | František Kubiš | 10. 6. 2023 | 19.49 | Jihlava |
| 300 m | Jonáš Hes | 7. 9. 2024 | 44.90 | Jihlava |
| 1 000 m | František Kubiš | 4. 5. 2022 | 3:33.0 | Jihlava |
| 60 m př. (83,8 cm) | Lukáš Medřický | 7. 3. 2026 | 8.97 | Ostrava (h) |
| 200 m př. (76,2 cm) | Lukáš Medřický | 27. 4. 2025 | 30.70 | Jihlava |
| Skok vysoký | Lukáš Medřický | 8. 3. 2026 | 1.73 | Ostrava (h) |
| Skok daleký | Lukáš Medřický | 1. 2. 2026 | 5.37 | Ostrava (h) |
| Hod diskem 1 kg | František Kubiš | 5. 6. 2022 | 13.06 | Pacov |
| Hod oštěpem 600 g | Jan Burian | 13. 8. 2023 | 24.60 | Třebíč |
Starší žákyně
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | Barbora Pánková | 6. 5. 2025 | 7.11 | Třebíč |
| 60 m | Veronika Láníková | 22. 6. 2024 | 8.05 | Havlíčkův Brod |
| 100 m | Veronika Láníková | 9. 6. 2024 | 12.95 | Jičín |
| 150 m | Barbora Pánková | 15. 6. 2025 | 19.68 | Havlíčkův Brod |
| 200 m | Veronika Láníková | 11. 5. 2024 | 26.60 | Ústí nad Orlicí |
| 300 m | Barbora Pánková | 10. 5. 2025 | 41.53 | Pacov |
| 400 m | Barbora Pánková | 24. 5. 2025 | 58.45 | Ústí nad Orlicí |
| 800 m | Barbora Pánková | 28. 6. 2025 | 2:17.81 | Pardubice |
| 1 500 m | Barbora Pánková | 8. 9. 2024 | 5:23.75 | Jihlava |
| 60 m př. (76,2 cm - 8,20 m) | Barbora Pánková | 13. 12. 2025 | 9.37 | Ostrava (h) |
| 100 m př. (76,2 cm - 8,20 m) | Barbora Pánková | 31. 5. 2025 | 15.41 | Pacov |
| 200 m př. (76,2 cm) | Barbora Pánková | 27. 8. 2025 | 30.37 | Znojmo |
| Skok vysoký | Tereza Marková, Alžběta Nikiforová | 7. 5. 2023, 31. 5. 2025 | 1.48 | Třebíč, Pacov |
| Skok daleký | Barbora Pánková | 28. 6. 2025 | 5.33 | Pardubice |
| Vrh koulí 3 kg | Vendula Habermannová | 2. 5. 2024 | 8.53 | Třebíč |
| Hod diskem 0,75 kg | Vendula Habermannová | 8. 9. 2024 | 24.50 | Jihlava |
| Hod oštěpem 500 g | Vendula Habermannová | 28. 4. 2024 | 39.27 | Jihlava |
| Sedmiboj | Barbora Pánková | 1. 6. 2025 | 4 067 | Pacov |
| Štafeta 4x60 m | N. Knýcká, Volfová, Marešová, Pánková | 31. 8. 2025 | 31.83 | Třebíč |
| Štafeta 4x200 m | M. Šlapalová, Kinclová, V. Knýcká, Láníková | 28. 1. 2024 | 1:55.16 | Praha (h) |
| Štafeta 4x300 m | Pánková, N. Knýcká, Marešová, Nováková | 13. 9. 2025 | 2:56.14 | Tábor |
Mladší žáci
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | Jan Burian | 10. 5. 2022 | 7.60 | Třebíč |
| 60 m | Lukáš Medřický | 8. 5. 2024 | 8.58 | Třebíč |
| 100 m | Jan Burian | 10. 5. 2022 | 15.04 | Třebíč |
| 150 m | Lukáš Medřický | 19. 5. 2024 | 21.23 | Havlíčkův Brod |
| 300 m | Lukáš Medřický | 7. 5. 2023 | 48.04 | Třebíč |
| 800 m | Lukáš Medřický | 29. 4. 2023 | 2:53.36 | Svitavy |
| 60 m př. (76,2 cm - 7,70 m) | Lukáš Medřický | 19. 5. 2024 | 10.55 | Havlíčkův Brod |
| 200 m př. (76,2 cm) | Lukáš Medřický | 28. 4. 2024 | 33.99 | Jihlava |
| Skok vysoký | Jan Burian | 26. 6. 2022 | 1.32 | Pacov |
| Skok daleký | Jan Burian | 3. 9. 2022 | 4.14 | Jihlava |
| Vrh koulí 3 kg | Jonáš Hes | 11. 6. 2022 | 5.55 | Humpolec |
| Hod diskem 1 kg | Jonáš Hes | 5. 6. 2022 | 12.38 | Pacov |
| Hod oštěpem 500 g | Jan Burian | 11. 6. 2022 | 19.33 | Humpolec |
| Pětiboj | Lukáš Medřický | 20. 5. 2023 | 1 298 | Třebíč |
Mladší žákyně
| Disciplína | Jméno | Datum | Výkon | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | Markéta Šlapalová | 10. 5. 2022 | 7.58 | Třebíč |
| 60 m | Natálie Knýcká | 27. 4. 2025 | 8.36 | Jihlava |
| 100 m | Natálie Knýcká | 6. 5. 2025 | 13.57 | Třebíč |
| 150 m | Natálie Knýcká | 12. 4. 2025 | 20.49 | České Budějovice |
| 300 m | Natálie Knýcká | 12. 4. 2025 | 46.38 | České Budějovice |
| 400 m | Mia Fejtová | 11. 8. 2024 | 71.41 | Třebíč |
| 600 m | Ema Vohlídalová | 20. 5. 2025 | 1:45.39 | Jihlava |
| 800 m | Ema Vohlídalová | 11. 8. 2025 | 2:22.22 | Třinec |
| 1 500 m | Ema Vohlídalová | 13. 9. 2025 | 4:51.63 | Tábor |
| 60 m př. (76,2 cm - 7,70 m) | Natálie Knýcká | 28. 9. 2025 | 9.76 | Třebíč |
| Skok vysoký | Sára Šlapalová | 8. 5. 2024 | 1.41 | Třebíč |
| Skok daleký | Natálie Knýcká | 13. 12. 2025 | 5.26 | Třebíč (h) |
| Vrh koulí 2 kg | Barbora Pánková | 28. 5. 2023 | 9.31 | Havlíčkův Brod |
| Hod diskem 0,75 kg | Vendula Habermannová | 5. 6. 2022 | 18.68 | Pacov |
| Hod oštěpem 400 g | Vendula Habermannová | 29. 6. 2022 | 30.28 | Olomouc |
| Pětiboj | Natálie Knýcká | 28. 9. 2025 | 2 800 | Třebíč |
| Štafeta 4x60 m | M. Šlapalová, Kinclová, V. Knýcká, Láníková | 11. 9. 2022 | 33.99 | Jihlava |
